ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC vs ASRock Phantom Gaming OC
Local AI: what each can run
ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC · 24 GB
22
models run well
ASRock Phantom Gaming OC · 24 GB
22
models run well
| Spec | ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 OC | ASRock Phantom Gaming OC |
|---|---|---|
| Reference price | $1,799.99 | $899.99 |
| Chipset | GeForce RTX 4090 | Radeon RX 7900 XTX |
| Memory | 24 GB | 24 GB |
| Vendor | NVIDIA | AMD |
| Architecture | Ada Lovelace | — |
| Core Clock | 2235 MHz | 2300 MHz |
| Boost Clock | 2640 MHz | 2615 MHz |
| Color | Black | Black |
| Length | 358 mm | 330 mm |
Rows highlighted in blue differ between the two parts. Prices are reference figures.