EVGA FTW3 ULTRA GAMING LE iCX3 vs ASUS PRIME GeForce RTX 4070 OC
Local AI: what each can run
EVGA FTW3 ULTRA GAMING LE iCX3 · 12 GB
15
models run well
ASUS PRIME GeForce RTX 4070 OC · 12 GB
15
models run well
| Spec | EVGA FTW3 ULTRA GAMING LE iCX3 | ASUS PRIME GeForce RTX 4070 OC |
|---|---|---|
| Reference price | $1,298.00 | $549.99 |
| Chipset | GeForce RTX 3080 Ti | GeForce RTX 4070 |
| Memory | 12 GB | 12 GB |
| Vendor | NVIDIA | NVIDIA |
| Core Clock | 1365 MHz | 1920 MHz |
| Boost Clock | 1800 MHz | 2475 MHz |
| Color | Black | Black |
| Length | 300 mm | 267 mm |
| Architecture | — | Ada Lovelace |
Rows highlighted in blue differ between the two parts. Prices are reference figures.