EVGA SSC ACX 2.0+ vs MSI GTX 1050 Ti 4GT OC
Local AI: what each can run
EVGA SSC ACX 2.0+ · 4 GB
2
models run well
MSI GTX 1050 Ti 4GT OC · 4 GB
2
models run well
| Spec | EVGA SSC ACX 2.0+ | MSI GTX 1050 Ti 4GT OC |
|---|---|---|
| Reference price | $399.00 | $263.99 |
| Chipset | GeForce GTX 960 | GeForce GTX 1050 Ti |
| Memory | 4 GB | 4 GB |
| Vendor | NVIDIA | NVIDIA |
| Core Clock | 1279 MHz | 1341 MHz |
| Boost Clock | 1342 MHz | 1455 MHz |
| Color | Black / Silver | Black / White |
| Length | 257 mm | 215 mm |
Rows highlighted in blue differ between the two parts. Prices are reference figures.