MSI GeForce RTX 3060 Ventus 2X 12G OC vs EVGA FTW3 ULTRA GAMING LE iCX3
Local AI: what each can run
MSI GeForce RTX 3060 Ventus 2X 12G OC · 12 GB
15
models run well
EVGA FTW3 ULTRA GAMING LE iCX3 · 12 GB
15
models run well
| Spec | MSI GeForce RTX 3060 Ventus 2X 12G OC | EVGA FTW3 ULTRA GAMING LE iCX3 |
|---|---|---|
| Reference price | $349.75 | $1,298.00 |
| Chipset | GeForce RTX 3060 12GB | GeForce RTX 3080 Ti |
| Memory | 12 GB | 12 GB |
| Vendor | NVIDIA | NVIDIA |
| Core Clock | 1320 MHz | 1365 MHz |
| Boost Clock | 1807 MHz | 1800 MHz |
| Color | Black | Black |
| Length | 235 mm | 300 mm |
Rows highlighted in blue differ between the two parts. Prices are reference figures.