PowerColor RX7700XT 12G-P vs ASUS PRIME GeForce RTX 4070 OC
Local AI: what each can run
PowerColor RX7700XT 12G-P · 12 GB
15
models run well
ASUS PRIME GeForce RTX 4070 OC · 12 GB
15
models run well
| Spec | PowerColor RX7700XT 12G-P | ASUS PRIME GeForce RTX 4070 OC |
|---|---|---|
| Reference price | $551.18 | $549.99 |
| Chipset | Radeon RX 7700 XT | GeForce RTX 4070 |
| Memory | 12 GB | 12 GB |
| Vendor | AMD | NVIDIA |
| Core Clock | 1700 MHz | 1920 MHz |
| Boost Clock | 2544 MHz | 2475 MHz |
| Color | Black | Black |
| Length | 260 mm | 267 mm |
| Architecture | — | Ada Lovelace |
Rows highlighted in blue differ between the two parts. Prices are reference figures.