XFX Speedster QICK 308 Black vs EVGA FTW3 ULTRA GAMING iCX3
Local AI: what each can run
XFX Speedster QICK 308 Black · 8 GB
10
models run well
EVGA FTW3 ULTRA GAMING iCX3 · 8 GB
10
models run well
| Spec | XFX Speedster QICK 308 Black | EVGA FTW3 ULTRA GAMING iCX3 |
|---|---|---|
| Reference price | $376.72 | $689.00 |
| Chipset | Radeon RX 7600 | GeForce RTX 3060 Ti |
| Memory | 8 GB | 8 GB |
| Vendor | AMD | NVIDIA |
| Core Clock | 1875 MHz | 1410 MHz |
| Boost Clock | 2755 MHz | 1800 MHz |
| Color | Black | Black |
| Length | 272 mm | 285 mm |
Rows highlighted in blue differ between the two parts. Prices are reference figures.